Football Club Travel Distances (km)


Atalanta Bologna Cagliari Empoli Fiorentina Frosinone Genoa Hellas Verona Internazionale Juventus Lazio Lecce Milan Monza Napoli Roma Salernitana Sassuolo Torino Udinese
Atalanta 240 930 347 344 664 230 121 59 187 1067 59 806 602 848 191 207 347
Bologna 240 765 118 103 433 289 141 226 345 373 834 227 575 372 617 68 325 281
Cagliari 930 765 649 680 686 768 899 893 868 587 923 901 814 599 814 936 1036
Empoli 347 118 649 46 366 218 248 332 406 303 331 507 303 549 174 387 391
Fiorentina 344 103 680 46 359 232 245 327 449 273 830 328 477 273 172 430 387
Frosinone 664 433 686 366 359 566 639 769 97 651 149 96 491 731 706
Genoa 230 289 768 218 232 566 284 146 198 488 1062 151 709 505 756 230 171 519
Hellas Verona 121 141 899 248 245 284 79 293 502 965 166 706 503 747 102 298 239
Internazionale 59 226 893 332 327 639 146 79 136 588 1049 231 793 586 165 140 392
Juventus 187 345 868 406 449 769 198 293 136 707 1171 136 633 706 286 9 520
Lazio 373 587 303 273 97 488 502 588 707 591 586 239 281 430 688 644
Lecce 1067 834 923 830 1062 965 1049 1171 591 1050 424 617 893 1153 1089
Milan 59 227 901 331 328 651 151 166 231 136 586 1050 790 586 164 140 394
Monza
Napoli 806 575 814 507 477 149 709 706 793 633 239 424 790 239 73 632 875 849
Roma 602 372 599 303 273 96 505 503 586 706 617 586 239 279 428 658 644
Salernitana 848 617 549 756 747 281 73 279 675 912
Sassuolo 191 68 814 174 172 491 230 102 165 286 430 893 164 632 428 675 269 336
Torino 207 325 936 387 430 731 171 298 140 9 688 1153 140 875 658 912 269 543
Udinese 347 281 1036 391 387 706 519 239 392 520 644 1089 394 849 644 336 543
Average Distance 426 351 808 333 350 493 417 384 398 459 461 914 405 0 571 470 573 362 492 548